 |
 |
Критерии подбора завес для наружной установки Thermoscreens
Приведенные данные указаны для информации. В случае необходимости следует связаться с техническими специалистами фирмы Thermoscreens.


Технические характеристики Thermoscreens
Серия завес Thermoscreens для холодильных камер-хранилищ
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Макс, выc. установки, м | Уровень звуков, давл., ДБ(А) | Число скорост. | Макс, скорость возд. потока, м/сек | Макс, произв. по возд., м3час | Ток (А) | Электропитание 50 Гц | Вес, кг |
| CR1000 | 1064 | 250 | 180 | 2.5 | 55/50 | 3 | 9 | 1250 | 0.8 | 220В-240В | 15 |
| CR1500 | 1564 | 250 | 180 | 2.5 | 55/50 | 3 | 8.5 | 1800 | 0.8 | 220В-240В | 19 |
| CR2000 | 2070 | 250 | 180 | 2.5 | 56/51 | 3 | 9 | 2500 | 1.6 | 220В-240В | 28 |
| PR1000 | 1060 | 359 | 250 | 3.5 | 59/53 | 4 | 11.5 | 2880 | 1.4 | 220В-240В | 26.1 |
| PR1500 | 1560 | 359 | 250 | 3.5 | 60/53 | 4 | 11.5 | 4020 | 1.7 | 220В-240В | 33.3 |
| PR2000 | 2084 | 359 | 250 | 3.5 | 61/54 | 4 | 11.5 | 5760 | 2.8 | 220В-240В | 49 |
|
Серия завес Thermoscreens TS
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Макс, выc. установки, м | Уровень звуков, давл., ДБ(А) | Число скорост. | Макс, скорость возд. потока, м/сек | Макс, произв. по возд., м3час |
Ток (А) |
Электропитание 50 Гц |
Вес, кг |
| TS42 | 1080 | 280 | 275 | 2.75 | 71 | 1 | 11.9 | 1011 | 1.8 | 220В-240В | 16 |
| TSS4 | 1385 | 280 | 265 | 2.75 | 69 | 1 | 9.5 | 913 | 1.8 | 220В-240В | 18 |
| TS40 | 1000 | 370 | 385 | 3.3 | 77 | 1 | 15.8 | 1845 | 1.8 | 380B-415B | 23 |
| TS60 | 1500 | 370 | 385 | 3.3 | 77 | 1 | 10 | 1800 | 1.8 | 380B-415B | 24 |
| TS66 | 1690 | 370 | 385 | 3.3 | 77 | 1 | 11.3 | 1760 | *1.8 | 380B-415B | 26 |
| TS78 | 2000 | 370 | 385 | 3.3 | 76 | 1 | 11.1 | 1710 | *1.8 | 380B-415B | 28 |
|
Примечание: Уровень звукового давления в дБА измеряется на расстоянии 3 м от воздухораспределительной решетки. Электропитание моделей, отмеченных значком * может выполняться от однофазного источника напряжением 240 В.
|
 |